图书馆期刊统计
来源:
图书馆
时间:
2015-10-22
序号 | 名称 | | | 序号 | 名称 | | |
1 | 半月谈 | | | 32 | 今参考 | | |
2 | 大学教育 | | | 33 | 孔子研究 | | |
3 | 北京大学学报 | | | 34 | 科学决策 | | |
4 | 传记文学 | | | 35 | 看历史 | | |
5 | 春秋 | | | 36 | 中华遗产 | | |
6 | 大江南北 | | | 37 | 中国人才 | | |
7 | 东北之窗 | | | 38 | 中华文化论坛 | | |
8 | 大科技科学之路 | | | 39 | 历史档案 | | |
9 | 世界文化 | | | 40 | 民主与法制 | | |
10 | 曹雪芹研究 | | | 41 | 名人传记 | | |
11 | 大众文摘 | | | 42 | 南风窗 | | |
12 | 当代世界 | | | 43 | 现代领导 | | |
13 | 党史纵览 | | | 44 | 求是 | | |
14 | 党员文摘 | | | 45 | 人民周刊 | | |
15 | 东方 | | | 46 | 中国新闻周刊 | | |
16 | 读天下 | | | 47 | 时事报告 | | |
17 | 法治人生 | | | 48 | 十月 | | |
18 | 奋斗 | | | 49 | 时事资料手册 | | |
19 | 人文历史 | | | 50 | 世界遗产 | | |
20 | 国学学刊 | | | 51 | 思想政治教育研究 | | |
21 | 环球人物 | | | 52 | 文史杂志 | | |
22 | 环球人物地理 | | | 53 | 文史知识 | | |
23 | 瞭望 | | | 54 | 文物天地 | | |
24 | 纪实半月刊 | | | 55 | 新东方 | | |
25 | 军事历史 | | | 56 | 学校党课与思想教育 | | |
26 | 教书育人—高教论坛 | | | 57 | 炎黄春秋 | | |
27 | 教学研究 | | | 58 | 雨花 | | |
28 | 教育学报 | | | 59 | 中国国情国力 | | |
29 | 教育学文摘 | | | 60 | 啄木鸟 | | |
30 | 今日中国 | | | 61 | 中国国家地理 | | |
31 | 教育与职业 | | | | | | |
| 总计: | | | | 61种 | | |
| | | | | 732册 | | |
| | | 图书馆 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2024/08/20 12:43:09
宽甸|
奉节县|
南澳县|
绥德县|
田林县|
师宗县|
浦北县|
宝清县|
宜宾县|
太白县|