图书馆思政图书统计
来源:
图书馆
时间:
2015-10-26
| 名称 | | | 册数 | | |
| 马克思主义、列宁主义、 | | | 10700 | | |
| 毛泽东思想、邓小平理论 | | | | |
| 哲学、宗教 | | | 8600 | | |
| 政治学、政治理论 | | | 3815 | | |
| 中国政治 | | | 5628 | | |
| 各国政治 | | | | | |
| 外交、国际关系 | | | 6885 | | |
| 史学理论 | | | 3113 | | |
| 世界史 | | | 5786 | | |
| 中国史 | | | 6887 | | |
| 亚洲史 | | | 2325 | | |
| 欧洲史 | | | 4317 | | |
| 大洋洲史 | | | 4015 | | |
| 美洲史 | | | 5769 | | |
| 传记 | | | 4215 | | |
| 文物考古 | | | 2021 | | |
| 风俗习惯 | | | 2785 | | |
| 地理 | | | 3246 | | |
| 相关书馆 | | | 10886 | | |
| | | | | | |
| 总计: | | | | | |
| | | | | | |
| | | 图书馆 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2024/08/20 12:43:09
航空|
保康县|
牡丹江市|
弥渡县|
滨州市|
西峡县|
新建县|
云梦县|
肇东市|
客服|